





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | MGL - 493 | 6322 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | MGL - 492 | 0643 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | MGL - 491 | 5801 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | MGL - 490 | 4670 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | MGL - 489 | 6113 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | MGL - 488 | 1426 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | MGL - 487 | 1949 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | MGL - 486 | 4767 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | MGL - 485 | 0425 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | MGL - 484 | 1678 |
